スペック
電動スクリーン | ||
---|---|---|
商品型式 | Z1-080H | Z1-100H |
JANコード | 4942465024329 | 4942465024336 |
型(インチ) | 80 | 100 |
アスペクト比 | 16:9(HD) | |
生地 | ホワイト(防炎品) | |
イメージサイズW×H(mm) | 1771×996 | 2214×1245 |
上黒マスク(mm) | 300 | |
質量(kg) | 8.6 | 10.6 |
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き |
2087×1461×90 | 2530×1710×90 |
付属品 | 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4 段付スペーサー×4 六角レンチ×1 赤外線リモコン送信機/受光部×1 |
|
取扱説明書 | Z1取扱説明書 | |
組立設置説明書 | 組立設置説明書 | |
仕様表 | Z1仕様表 | |
図面 | Z1-080H図面 | Z1-100H図面 |
手動スクリーン | ||
---|---|---|
商品型式 | X1-080H | X1-100H |
JANコード | 4942465023896 | 4942465023902 |
型(インチ) | 80 | 100 |
アスペクト比 | 16:9(HD) | |
生地 | ホワイト(防炎品) | |
イメージサイズW×H(mm) | 1771×996 | 2214×1245 |
上黒マスク(mm) | 300 | |
質量(kg) | 8.6 | 10.6 |
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き |
2087×1461×90 | 2530×1710×90 |
付属品 | 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4 段付スペーサー×4 六角レンチ×1 赤外線リモコン送信機/受光部×1 |
|
取扱説明書 | X1取扱説明書 | |
組立設置説明書 | 組立設置説明書 | |
仕様表 | X1仕様表 | |
図面 | X1-080H図面 | X1-100H図面 |
電動スクリーン | 手動スクリーン | |||
---|---|---|---|---|
商品型式 | Z1-080H | Z1-100H | X1-080H | X1-100H |
JANコード | 4942465024329 | 4942465024336 | 4942465023896 | 4942465023902 |
型(インチ) | 80 | 100 | 80 | 100 |
アスペクト比 | 16:9(HD) | |||
生地 | ホワイト(防炎品) | |||
イメージサイズW×H(mm) | 1771×996 | 2214×1245 | 1771×996 | 2214×1245 |
上黒マスク(mm) | 300 | |||
質量(kg) | 8.6 | 10.6 | 8.8 | 9.9 |
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き |
2087×1461×90 | 2530×1710×90 | 2053×1499×90 | 2496×1748×90 |
付属品 | 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4 段付スペーサー×4 六角レンチ×1 赤外線リモコン送信機/受光部×1 |
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4 段付スペーサー×4 アルミフック棒×1 |
||
取扱説明書 | Z1取扱説明書 | X1取扱説明書 | ||
組立設置説明書 | 組立設置説明書 | |||
仕様表 | Z1仕様表 | X1仕様表 | ||
図面 | Z1-080H図面 | Z1-100H図面 | X1-080H図面 | X1-100H図面 |