型式 | 移動性 | ディスプレイ 高さ調整 |
● | 搭載 質量 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キ ャ ス タ | |
固 定 |
ハ ン ド ル |
ね じ 調 整 |
最大 搭載 質量 (kg) |
搭載 サイズ (inch) |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
DS-80Ver3 | ○ | ○ | 45 | 49-60 | ● | ||||||||||||||||
DS-80Ver2 | ○ | ○ | 45 | 37-60 | ● | ||||||||||||||||
DS-150-2 | ○ | ○ | 75 | 37-75 | ● | ||||||||||||||||
DS-150 | ○ | ○ | 75 | 37-70 | ● | ||||||||||||||||
DS-200-2 | ○ | ○ | 75 | 37-87 | ● | ||||||||||||||||
DS-200 | ○ | ○ | 75 | 37-70 | ● | ||||||||||||||||
DT-100 | ○ | ○ | 60 | 50-70 | ● | ||||||||||||||||
DSC-46F | ○ | ○ | 40 | 37-46 | ● | ||||||||||||||||
DSC65F | ○ | ○ | 60 | 46-65 | ● | ||||||||||||||||
DSC-70F | ○ | ○ | 80 | 65-70 | ● | ||||||||||||||||
DSD-46F(L) | ○ | ○ | 40 | 37-46 | ● | ||||||||||||||||
DSD-65F(L) | ○ | ○ | 60 | 46-65 | ● | ||||||||||||||||
DSD-70F(L) | ○ | ○ | 80 | 65-70 | ● | ||||||||||||||||
DSF-55F | ○ | ○ | 20 | 50-55 | ● | ||||||||||||||||
DSF-65F | ○ | ○ | 40 | 60-65 | ● | ||||||||||||||||
PH-813/PH-B813 | ○ | ○ | 100 | -42 | ● | ||||||||||||||||
PH-815/PH-B815 | ○ | ○ | 100 | -55 | ● | ||||||||||||||||
PH-817/PH-B817 | ○ | ○ | 100 | -70 | ● | ||||||||||||||||
PH-818/PH-B818 | ○ | ○ | 110 | -85 | ● | ||||||||||||||||
PH-823S/PH-823B | ○ | ○ | 40 | -50 | ● | ||||||||||||||||
PH-825S/PH-825B | ○ | ○ | 60 | -65 | ● | ||||||||||||||||
PH-827S/PH-827B | ○ | ○ | 80 | -85 | ● | ||||||||||||||||
PH-829S/PH-829B | ○ | ○ | 130 | -100 | ● |
型式 | 移動性 | ディスプレイ 高さ調整 |
● | 搭載 質量 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キ ャ ス タ | |
固 定 |
電動式 | 最大 搭載 質量 (kg) |
搭載 サイズ (インチ) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
DSH-65E | ○ | ○ | 40 | 50-65 | ● | ||||||||||||||
DSH-80E | ○ | ○ | 85 | 50-80 | ● |