このページはHOMEの中の 製品情報の中のスクリーンの中の生産終了品の中のSMT-F(総合カタログVol.17までの仕様) です。

SMT-F(旧仕様)Tセレクション エコマーク認定電動スクリーン(生産終了品)

本ページでは、“総合カタログVol.17”までの仕様を掲載しております。(現行仕様はこちら
SMT-F
画像拡大
対応生地
  • WG103
  • BU202
  •   ESeco※ESecoはエコマーク認定スクリーンです。
規格サイズ
  80 90 100 110 120 130 140 150
NTSC(4:3) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HD(16:9) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
WXGA(16:10) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仕様・図面ダウンロード
  • 仕様表
  • 取扱説明書
  • 組立説明書
  • RoHS
  • VOC
  • グリーン購入法推奨
  • SafeE
  • eco

SMT-VF(エコマーク認定/環境対策品) NTSC(4:3)

SMT-VF(エコマーク認定/環境対策品) NTSC(4:3)

エコマーク認定スクリーンはESecoを搭載した場合となります。
  • 下表は“総合カタログVol.17”までの仕様です。
サイズ
(型)
型式 対応生地 スクリーン
サイズ
W×H(mm)
外形寸法
W×D×H(mm)
全高
(mm)
上黒
(mm)
製品質量
(kg)
適用ボックス内寸法
L×h×d(mm)
適用
アルミ
ボックス
80 SMT-080VF-1 WG103 BU202 - 1726×1269 1947×121×144 1822 381 8.0 2200×150×150 AL-220X
- - ESeco 1726×1219 1791 400 7.3
90 SMT-090VF-1 WG103 BU202 - 1929×1422 2150×121×144 1822 228 8.6 2400×150×150 AL-240X
- - ESeco 1929×1372 1944 400 7.9
100 SMT-100VF-1 WG103 BU202 - 2132×1574 2353×121×144 2272 526 9.6 2600×150×150 AL-260X
- - ESeco 2132×1524 2096 400 8.5
110 SMT-110VF-1 WG103 BU202 - 2335×1726 2556×121×144 2272 374 10.2 2800×150×150 AL-280X
- - ESeco 2335×1676 2248 400 9.1
120 SMT-120VF-1 WG103 BU202 - 2538×1879 2759×121×144 2272 221 10.9 3000×150×150 AL-300X
- - ESeco 2538×1829 2401 400 9.7
130 SMT-130VF-1 WG103 BU202 - 2742×2031 2970×133×154 3262 1049 17.6 3200×150×150 AL-320X
140 SMT-140VF-1 WG103 BU202 - 2945×2184 3173×133×154 3262 896 18.4 3400×150×150 AL-340X
150 SMT-150VF-1 WG103 BU202 - 3148×2336 3376×133×154 3262 744 19.3 3600×150×150 AL-360X
エコマーク

※ WG103、BU202のイメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ ESesoのイメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

ページトップへ

SMT-HF(環境対策品) HD(16:9)

SMT-HF(環境対策品) HD(16:9)

  • 下表は“総合カタログVol.17”までの仕様です。
サイズ
(型)
型式 対応生地 スクリーン
サイズ
W×H(mm)
外形寸法
W×D×H(mm)
全高
(mm)
上黒
(mm)
製品質量
(kg)
適用ボックス内寸法
L×h×d(mm)
適用
アルミ
ボックス
80 SMT-080HF-1 WG103 BU202 1871×1046 2092×121×144 2272 1054 8.7 2400×150×150 AL-240X
90 SMT-090HF-1 WG103 BU202 2092×1171 2313×121×144 2272 929 9.4 2600×150×150 AL-260X
100 SMT-100HF-1 WG103 BU202 2314×1295 2535×121×144 2272 805 10.2 2800×150×150 AL-280X
110 SMT-110HF-1 WG103 BU202 2535×1420 2756×121×144 2272 680 10.9 3000×150×150 AL-300X
120 SMT-120HF-1 WG103 BU202 2757×1544 2978×121×144 2272 556 11.6 3200×150×150 AL-320X
130 SMT-130HF-1 WG103 BU202 2978×1669 3206×133×154 3262 1411 18.6 3400×150×150 AL-340X
140 SMT-140HF-1 WG103 BU202 3199×1793 3427×133×154 3262 1287 19.5 3600×150×150 AL-360X
150 SMT-150HF-1 WG103 BU202 3421×1918 3649×133×154 3262 1162 20.4 4000×150×150 AL-400X

※ イメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法です。

ページトップへ

SMT-WF(エコマーク認定/環境対策品) WXGA(16:10)

SMT-WF(エコマーク認定/環境対策品) WXGA(16:10)

エコマーク認定スクリーンはESecoを搭載した場合となります。
  • 下表は“総合カタログVol.17”までの仕様です。
サイズ
(型)
型式 対応生地 スクリーン
サイズ
W×H(mm)
外形寸法
W×D×H(mm)
全高
(mm)
上黒
(mm)
製品質量
(kg)
適用ボックス内寸法
L×h×d(mm)
適用
アルミ
ボックス
80 SMT-080WF-1 WG103 BU202 - 1871×1157 2092×121×144 1822 493 8.4 2400×150×150 AL-240X
- - ESeco 1871×1107 1679 400 7.6
90 SMT-090WF-1 WG103 BU202 - 2092×1295 2313×121×144 1822 355 9.1 2600×150×150 AL-260X
- - ESeco 2092×1245 1817 400 8.3
100 SMT-100WF-1 WG103 BU202 - 2314×1434 2535×121×144 2272 666 10.2 2800×150×150 AL-280X
- - ESeco 2314×1384 1956 400 8.9
110 SMT-110WF-1 WG103 BU202 - 2535×1572 2756×121×144 2272 528 10.9 3000×150×150 AL-300X
- - ESeco 2535×1522 2094 400 9.6
120 SMT-120WF-1 WG103 BU202 - 2757×1711 2978×121×144 2272 389 11.6 3200×150×150 AL-320X
- - ESeco 2757×1661 2233 400 10.3
130 SMT-130WF-1 WG103 BU202 - 2978×1849 3206×133×154 3262 1231 18.6 3400×150×150 AL-340X
140 SMT-140WF-1 WG103 BU202 - 3199×1987 3427×133×154 3262 1093 19.5 3600×150×150 AL-360X
150 SMT-150WF-1 WG103 BU202 - 3421×2126 3649×133×154 3262 954 20.4 4000×150×150 AL-400X
エコマーク

※ WG103、BU202のイメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ ESesoのイメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ WG103は150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

ページトップへ