交通機関・商業施設・展示資料館・店舗など多用途にお使いいただけるLEDビジョンVFA・VFBシリーズ
通信ネットワークを使ったリアルタイム操作で、表示される情報を随時変更し、必要な情報を必要なタイミングで必要な視聴者に提供できます。
雨水にさらされる屋外の厳しい環境下でも安心して運用できます。
ポスターやロール・スクリーンのような印刷物の取替えの手間がありません。
パソコンから情報を直接表示させる事ができます。
商品を動画で紹介することで、視聴者の注目度が高まります。
上記はシステム構成例です。お客様のご利用環境に合わせた機器をご提案いたします。
※制御用コンピュータ、映像送出機器、DVIモニターは、本システムには標準装備していません。別途ご準備ください。
※写真・イラストはイメージです。サイズや設置場所で異なる場合があります。
画面サイズ | 型式 | 外形サイズ(mm) | 解像度 | システム 総質量 (kg) |
最大 消費電力 (w) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本型式 | ドットピッチ(mm) | |||||||||||
1.25 | 2.6 | 3.9 | 6 | W | H | D | W | H | ||||
104 | VFA-104H1 | - | - | - | 060 | 2304 | 1440 | 165 | 384 | 240 | 100 | 2100 |
108 | VFA-108H1 | 012 | - | - | - | 2400 | 1350 | 149 | 1920 | 1080 | 125 | 2400 |
112 | VFA-112H1 | - | 026 | - | - | 2500 | 1500 | 104 | 960 | 576 | 120 | 2100 |
- | - | 039 | - | 90 | 640 | 384 | 120 | 1800 | ||||
151 | VFA-151H1 | 012 | - | - | - | 3360 | 1890 | 149 | 2688 | 1512 | 245 | 4700 |
156 | VFA-156H1 | - | - | - | 060 | 3456 | 2160 | 165 | 576 | 360 | 225 | 4700 |
158 | VFA-158H1 | - | 026 | - | - | 3500 | 2000 | 104 | 1344 | 768 | 224 | 3900 |
- | - | 039 | - | 90 | 896 | 512 | 224 | 3400 | ||||
195 | VFA-195H1 | 012 | - | - | - | 4320 | 2430 | 149 | 3456 | 1944 | 405 | 7800 |
203 | VFA-203H1 | - | 026 | - | - | 4500 | 3000 | 104 | 1728 | 1152 | 432 | 7600 |
- | - | 039 | - | 90 | 1152 | 768 | 432 | 6500 | ||||
208 | VFA-208H1 | - | - | - | 060 | 4608 | 2880 | 165 | 768 | 480 | 400 | 8400 |
画面サイズ | 型式 | 外形サイズ(mm) | 解像度 | システム 総質量 (kg) |
最大 消費電力 (w) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本型式 | ドットピッチ(mm) | |||||||||
6 | 10 | W | H | D | W | H | ||||
130 | VFB-130H1 | 060 | - | 2880 | 1920 | 154 | 480 | 320 | 360 | 4800 |
- | 100 | 288 | 192 | 510 | 5300 | |||||
173 | VFB-173H1 | 060 | - | 3840 | 2880 | 154 | 640 | 480 | 720 | 9600 |
- | 100 | 384 | 288 | 1020 | 10600 | |||||
216 | VFB-216H1 | 060 | - | 4800 | 2880 | 154 | 800 | 480 | 900 | 12000 |
- | 100 | 480 | 288 | 1275 | 13300 |
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。