
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックス内寸法 L×h×d(mm) |
適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト WG103、WG207|ビーズ BS101 | |||||
| EA-080VF | 1726×1219 | 1989×114×195 | 18.0 | 2200×200×200 | AL-234EX |
| EA-100VF | 2132×1524 | 2395×114×195 | 22.0 | 2610×200×200 | AL-274EX |
| EA-120VF | 2538×1829 | 2801×114×195 | 26.0 | 3010×200×200 | AL-314EX |
| EA-150VF | 3208×2286 | 3471×114×195 | 32.0 | 3680×200×200 | AL-368EX |
※150型にはイメージ内に継ぎ目があります。
※WG207にはイメージ内に継ぎ目がありません。
※規格品を越える特注品については別途ご相談下さい。

| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックス内寸法 L×h×d(mm) |
適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト ESeco | |||||
| EA-080VF_ESeco | 1726×1219 | 1989×114×195 | 18.0 | 2200×200×200 | AL-234EX |
| EA-100VF_ESeco | 2132×1524 | 2395×114×195 | 22.0 | 2610×200×200 | AL-274EX |
| EA-120VF_ESeco | 2538×1829 | 2801×114×195 | 26.0 | 3010×200×200 | AL-314EX |
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックス内寸法 L×h×d(mm) |
適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト ESeco | |||||
| EA-082WF_ESeco | 1871×1107 | 2134×114×195 | 17.8 | 2540×200×200 | AL-254EX |
| EA-102WF_ESeco | 2314×1384 | 2577×114×195 | 21.2 | 2940×200×200 | AL-294EX |
| EA-123WF_ESeco | 2757×1661 | 3020×114×195 | 24.6 | 3360×200×200 | AL-336EX |
