
| 型式 | イメージ サイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
製品質量 (kg) |
適用アルミボックス | 付属アルミフック棒 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-1515-02 | 1500×1500 | 1646 | 250 | 5.2 | AL-178X | 1200 |
| AM-1818-02 | 1800×1800 | 1946 | 250 | 6.3 | AL-208X | 1200 |
| AM-2020-02 | 2000×2000 | 2146 | 250 | 7.1 | AL-228X | 1200 |
| AM-1515 | 1500×1500 | 1646 | 250 | 5.2 | AL-178X | 1200 |
| AM-1818 | 1800×1800 | 1946 | 250 | 6.3 | AL-208X | 1200 |
| AM-2020 | 2000×2000 | 2146 | 250 | 7.1 | AL-228X | 1200 |
※W2000×H2000(mm)を超える特注品については、スプリング式スクリーン「LS、LT」で製作できます。
| 型式 | イメージ サイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
製品質量 (kg) |
適用アルミボックス | 付属アルミフック棒 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 / ウルトラビーズBU102 | ||||||
| AM-080V-042 | 1626×1219 | 1875 | 420 | 7.8 | AL-208X | 1200 |
| AM-100V-011 | 2032×1524 | 2280 | 110 | 9.2 | AL-243X | 1200 |
| AM-120V-027 | 2438×1829 | 2690 | 270 | 11.4 | AL-288X | 1200 |
| パールPP201 | ||||||
| AM-080V-007 | 1626×1219 | 1875 | 70 | 7.6 | AL-208X | 1200 |
| AM-100V-004 | 2032×1524 | 2280 | 40 | 9.1 | AL-243X | 1200 |
| ビーズBS101 | ||||||
| AM-080V-031 | 1626×1219 | 1875 | 310 | 7.9 | AL-208X | 1200 |
| AM-100V-025 | 2032×1524 | 2280 | 250 | 9.4 | AL-243X | 1200 |
| AM-120V-015 | 2438×1829 | 2690 | 150 | 10.9 | AL-288X | 1200 |
| 型式 | イメージ サイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
製品質量 (kg) |
適用アルミボックス | 付属アルミフック棒 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 / ウルトラビーズBU102 | ||||||
| AM-080H-064 | 1771×996 | 2020 | 640 | 8.4 | AL-217X | 1200 |
| AM-100H-039 | 2214×1245 | 2465 | 390 | 10.0 | AL-268X | 1200 |
| AM-120H-014 | 2657×1494 | 2905 | 140 | 11.6 | AL-310X | 1200 |
| パールPP201 | ||||||
| AM-080H-007 | 1771×996 | 2020 | 70 | 8.3 | AL-217X | 1200 |
| AM-100H-007 | 2214×1245 | 2465 | 70 | 9.8 | AL-268X | 1200 |
| ビーズBS101 | ||||||
| AM-080H-053 | 1771×996 | 2020 | 530 | 8.6 | AL-217X | 1200 |
| AM-100H-028 | 2214×1245 | 2465 | 280 | 10.2 | AL-268X | 1200 |
| AM-120H-015 | 2657×1494 | 2905 | 150 | 11.9 | AL-310X | 1200 |
アスペクト比とは投写画面の横縦比です。俗にテレビサイズと言われるのは、4:3、それに対しハイビジョンサイズは16:9になります。現在、ワイドパネルのPCをお使いの皆様は、多くの方が16:9のスクリーンを使用しています。しかし、実際にはプロジェクターの適正な画像アスペク ト比は16:10になっています。16:9で使用するためには、縦方向に圧縮した形で投写することになります。
上の図(左)は16:9のアスペクト比のスクリーンに1280×800のWXGA信号を、投写エリア(イメージ部)にぴったり収まるように、上下を圧縮し て投写した図です。実際にはPC側のWXGAの画素は1280×800ですので、プロジェクター側で圧縮処理をせずに、素直に投写した場合には右図のように上下がはみ出てしまいます。オーエスでは、正確な比率の図面、ゆがまない図像を再現するために、WXGAのための16:10ワイドサイズアスペクト比を採用することといたしました。
| 型式 | イメージ サイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
製品質量 (kg) |
適用アルミボックス | 付属アルミフック棒 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 | ||||||
| AM-082W-053 | 1771×1106 | 2020 | 530 | 8.4 | AL-217X | 1200 |
| AM-102W-025 | 2214×1384 | 2465 | 250 | 10.0 | AL-268X | 1200 |
※スクリーン生地にはホワイトWG103を採用しました。ホワイトWG103は見る位置に関わらず均一に光を反射する、ゲイン0.9の拡散 型のスクリーンです。
