
対応生地:ホワイト/WG107
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| KK-1515R-00 | 1500×1500 | 1615 | 8.0 |
| KK-1818R-00 | 1800×1800 | 1915 | 9.0 |
| KK-1515R-01 | 1500×1500 | 1615 | 9.0 |
| KK-1818R-01 | 1800×1800 | 1915 | 10.0 |
対応生地:ホワイト/WG103 ウルトラビーズ/BU102
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| KK-080VR-00 | 1626×1219 | 1915 | 9.0 |
| KK-080VR-01 | 1626×1219 | 1915 | 10.0 |
対応生地:ホワイト/WG103 ウルトラビーズ/BU102
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| KA-080VR-02 | 1626×1219 | 1915 | 8.0 |
| KA-080VR | 1626×1219 | 1915 | 9.0 |
| 型式 | 組合せ寸法L(mm) | 付属品 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ||
| KY-050PS | 500 | 550 | 600 | 650 | スラブ取付板 パイプ ボルトセット |
| KY-070PS | 700 | 750 | 800 | 850 | |
| KY-090PS | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| KY-110PS | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |
