
| 型式 | 長さ (mm) |
製品質量 (kg) |
適応機種 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT/傾斜型 | PT/V型 | PT/H型 | ST-80 | |||
| PT-12LB | 1570 | 0.6 | PT-1212 | PT-1212P | - | - | ST-81 |
| PT-15LB | 1750 | 0.7 | PT-1515 | PT-1515P | - | - | - |
| PT-18LB | 2100 | 0.8 | PT-1818 | PT-1818P | PT-080V | - | - |
| PT-24LB | 2650 | 1.0 | PT-2020 | - | PT-100V | PT-080H/ PT-100H |
- |
| PT-26LB | 2810 | 1.1 | - | - | PT-120V | - | - |
