
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
設置時高さ Y(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PT-1212 | 1200×1200 | 1900~2130 | 7.4 |
| PT-1515 | 1500×1500 | 2200~2590 | 9.6 |
| PT-1818 | 1800×1800 | 2570~3040 | 11.1 |
| PT-2020 | 2000×2000 | 2830~3230 | 12.5 |
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
設置時高さ Y(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PT-1212P | 1200×1200 | 1900~2130 | 8.0 |
| PT-1515P | 1500×1500 | 2200~2590 | 10.0 |
| PT-1818P | 1800×1800 | 2570~3040 | 11.5 |
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
設置時高さ Y(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PT-080V | 1626×1219 | 2190~2640 | 10.6 |
| PT-100V | 2032×1524 | 2500~3040 | 12.6 |
| PT-120V | 2438×1829 | 2890~3230 | 14.5 |
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
設置時高さ Y(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PT-080H | 1771×996 | 1970~2520 | 11.0 |
| PT-100H | 2214×1245 | 2300~2940 | 13.6 |
