



対応生地:ホワイト/WG107、WG207 ビーズ/BS101 ウルトラビーズ/BU102
ウルトラビーズ・プレミアムグレー/BU202 パール/PP201
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 取付寸法A×T×B (mm) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PA-100V-01 | 2032×1524 | 2236×1742×43 | 12.0 |
| PA-120V-01 | 2438×1829 | 2642×2047×43 | 14.0 |
| PA-150V-01 | 3048×2286 | 3252×2504×43 | 19.5 |
※NTSCタイプは、ブラック塗装タイプフレームのみのお取扱いとなります。
※上記以外のサイズにつきましては、別途特注品扱いとなります。最大300型まで対応いたします。
※WG207は150Vのみ対応します。
※WG207以外で、150型以上(BSは120型以上)のものはイメージ内に継ぎ目があります。
※PP201は120Vまでに対応します。
対応生地:ピュアマット/WF201、WF202 ホワイト/WG107、WG207 ビーズ/BS101
ウルトラビーズ/BU102 ウルトラビーズ・プレミアムグレー/BU202 パール/PP201
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 取付寸法 A×T×B(mm) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PA-100H-01 | 2214×1245 | 2418×1463×43 | 12.0 |
| PA-110H-01 | 2435×1370 | 2639×1588×43 | 13.5 |
| PA-120H-01 | 2657×1494 | 2861×1712×43 | 14.0 |
| PA-130H-01 | 2878×1619 | 3082×1837×43 | 15.5 |
| PA-140H-01 | 3099×1743 | 3303×1961×43 | 17.0 |
| PA-150H-01 | 3321×1868 | 3525×2086×43 | 18.5 |
対応生地:ピュアマット/WF201、WF202 ホワイト/WG107、WG207 ビーズ/BS101
ウルトラビーズ/BU102 ウルトラビーズ・プレミアムグレー/BU202 パール/PP201
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 取付寸法 A×T×B(mm) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PA-100H-02 | 2214×1245 | 2418×1463×43 | 12.0 |
| PA-110H-02 | 2435×1370 | 2639×1588×43 | 13.5 |
| PA-120H-02 | 2657×1494 | 2861×1712×43 | 14.0 |
| PA-130H-02 | 2878×1619 | 3082×1837×43 | 15.5 |
| PA-140H-02 | 3099×1743 | 3303×1961×43 | 17.0 |
| PA-150H-02 | 3321×1868 | 3525×2086×43 | 18.5 |
※上記以外のサイズにつきましては、別途特注品扱いとなります。最大300型まで対応いたします。
※WG207は150Hのみ対応します。
※BS101の150型にはイメージ内に継ぎ目があります。
※PP201は120Vまでに対応します。
