
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 取付寸法A×T×B (mm) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PA-100V-01 | 2032×1524 | 2236×1742×43 | 12.0 |
| PA-120V-01 | 2438×1829 | 2642×2047×43 | 14.0 |
| PA-150V-01 | 3048×2286 | 3252×2504×43 | 19.5 |
※最大300型まで対応いたします。
※上記以外のサイズにつきましては、別途特注品扱いとなります。
※150型以上(BSは120型以上)にはイメージ内に継ぎ目があります。
※WG207にはイメージ内に継ぎ目がありません。
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 取付寸法 A×T×B(mm) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PA-100H-01 | 2214×1245 | 2418×1463×43 | 12.0 |
| PA-120H-01 | 2657×1494 | 2861×1712×43 | 14.0 |
| PA-150H-01 | 3321×1868 | 3525×2086×43 | 18.5 |
※最大300型まで対応いたします。
※上記以外のサイズにつきましては、別途特注品扱いとなります。
※BS101の150型にはイメージ内に継ぎ目があります。
