
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) | 全長 A(mm) | 製品質量 (kg) |
吊り点数 |
|---|---|---|---|---|
| MT-1212 | 1200×1200 | 1300 | 1.7 | 1 |
| MT-1515 | 1500×1500 | 1600 | 2.3 | 1 |
| MT-1818 | 1800×1800 | 1900 | 3.0 | 1 |
| MT-2020 | 2000×2000 | 2100 | 3.5 | 2 |
| MT-2424 | 2400×2400 | 2500 | 4.6 | 2 |
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 全長 A(mm) | 製品質量 (kg) |
吊り点数 |
|---|---|---|---|---|
| MT-080V | 1626×1219 | 1826 | 2.9 | 1 |
| MT-100V | 2032×1524 | 2232 | 4.0 | 2 |
| MT-120V | 2438×1829 | 2638 | 5.4 | 2 |
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) | 全長 A(mm) | 製品質量 (kg) |
吊り点数 |
|---|---|---|---|---|
| MT-080H | 1771×996 | 1971 | 3.0 | 2 |
| MT-100H | 2214×1245 | 2414 | 4.1 | 2 |
| MT-120H | 2657×1494 | 2857 | 5.3 | 2 |
