
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
設置時高さ X×Y(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| DE-100V | 2001×1499 | 2210×1702 | 16.5 |
| DE-120V | 2438×1829 | 2642×2032 | 18.5 |
| DE-150V | 3048×2286 | 3251×2489 | 21.0 |
| DE-180V | 3658×2743 | 3861×2946 | 28.5 |
| DE-210V | 4267×3200 | 4470×3404 | 33.2 |
| DE-240V | 4877×3658 | 5080×3861 | 37.5 |
