
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×C×B(mm) |
必要傾斜寸法 | 消費電力 (VA) |
製品質量 (kg) |
適用ボックスサイズ | 適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO-1515 | 1500×1500 | 1970×190×180 | 700 | 110 | 23.0 | 2000×200×200 | AL-205EX |
| EO-1818 | 1800×1800 | 2270×190×180 | 800 | 110 | 27.0 | 2300×200×200 | AL-234EX |
| EO-2020 | 2000×2000 | 2470×190×180 | 900 | 110 | 31.0 | 2500×200×200 | AL-254EX |
| EO-2424 | 2400×2400 | 2870×190×180 | 1000 | 110 | 35.0 | 2900×200×200 | AL-294EX |
※2424(BS101は2020以上)にはイメージ内に継目があります。
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
ボックス長さ L(mm) |
必要傾斜寸法 | 消費電力 (VA) |
ボックスセット質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EO-1515S | 1500×1500 | 2050 | 700 | 110 | 40.0 |
| EO-1818S | 1800×1800 | 2340 | 800 | 110 | 47.0 |
| EO-2020S | 2000×2000 | 2540 | 900 | 110 | 52.0 |
| EO-2424S | 2400×2400 | 2940 | 1000 | 110 | 59.5 |
※2424(BS101は2020以上)にはイメージ内に継目があります。
