
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×DxH(mm) |
傾斜奥行寸法 (mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックスサイズ | 適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト WG107|ビーズ BS101 | ||||||
| EO-1515 | 1500×1500 | 1970×180×190 | 約610 | 23.0 | 2000×200×200 | AL-205EX |
| EO-1818 | 1800×1800 | 1970×180×190 | 約740 | 27.0 | 2300×200×200 | AL-234EX |
| EO-2020 | 2000×2000 | 1970×180×190 | 約780 | 31.0 | 2500×200×200 | AL-254EX |
| EO-2424 | 2400×2400 | 1970×180×190 | 約920 | 35.0 | 2900×200×200 | AL-294EX |
※消費電力は110VAです。
※2424(BS101は2020以上)にはイメージ内に継目があります。
| 型式 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
ボックス長さ L(mm) |
必要傾斜寸法 | ボックスセット質量 (kg) |
アルミボックス種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト WG107|ビーズ BS101 | |||||
| EO-1515S | 1500×1500 | 2050 | 約610 | 40.0 | AL-EX |
| EO-1818S | 1800×1800 | 2340 | 約710 | 47.0 | |
| EO-2020S | 2000×2000 | 2540 | 約780 | 52.0 | |
| EO-2424S | 2400×2400 | 2940 | 約920 | 59.5 | |
※消費電力は110VAです。
※2424(BS101は2020以上)にはイメージ内に継目があります。
