



採用生地:ピュアマットⅡ/WF201 ホワイト/WG103 ウルトラビーズ/BU102
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
全高 T(mm) |
高さ(収納時) C(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-110H00-073 | 2435×1370 | 2780 | 730 | 2290 | 119 | 14.5 |
| EG-120H00-060 | 2657×1494 | 3005 | 600 | 2290 | 119 | 15.4 |
| EG-130H00-048 | 2878×1619 | 3225 | 480 | 2290 | 119 | 16.2 |
※スクリーン設置上の注意:赤外線リモコン使用の場合、インバータ照明下では、受信感度が低くなり、到達距離が短くなる事があります。
採用生地:ホワイト/WG103 ウルトラビーズ/BU102
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
全高 T(mm) |
高さ(収納時) C(mm) |
製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-120V00-062 | 2438×1829 | 2785 | 620 | 2640 | 119 | 11.9 |
| EG-140V00-031 | 2845×2134 | 3190 | 310 | 2640 | 119 | 16.1 |
※スクリーン設置上の注意:赤外線リモコン使用の場合、インバータ照明下では、受信感度が低くなり、到達距離が短くなる事があります。



| 型式 | 操作方法 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
消費電力 (VA) |
製品質量 (kg) |
適用ボックスサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 / ウルトラビーズBU102 | |||||||
| EG-080V00-042 | 赤外線リモコン | 1626×1219 | 1920 | 420 | 90 | 8.8 | 2010×150×150 |
| EG-080V01-042 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080V02-042 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V00-011 | 赤外線リモコン | 2032×1524 | 2325 | 570 | 90 | 10.4 | 2430×150×150 |
| EG-100V01-011 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V02-011 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
| パールPP201 | |||||||
| EG-080V00-007 | 赤外線リモコン | 1626×1219 | 1920 | 70 | 90 | 8.1 | 2010×150×150 |
| EG-080V01-007 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080V02-007 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V00-004 | 赤外線リモコン | 2032×1524 | 2325 | 40 | 90 | 9.5 | 2430×150×150 |
| EG-100V01-004 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V02-004 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
| ビーズBS101 | |||||||
| EG-080V00-031 | 赤外線リモコン | 1626×1219 | 1920 | 310 | 90 | 8.4 | 2010×150×150 |
| EG-080V01-031 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080V02-031 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V00-025 | 赤外線リモコン | 2032×1524 | 2325 | 250 | 90 | 9.7 | 2430×150×150 |
| EG-100V01-025 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100V02-025 | 赤外線リモコン+埋込スイッチ | ||||||
※スクリーン設置上の注意:赤外線リモコン使用の場合、インバータ照明下では、受信感度が低くなり、到達距離が短くなる事があります。
※適用アルミボックスをご要望の場合は、ご相談下さい。
| 型式 | 操作方法 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
消費電力 (VA) |
製品質量 (kg) |
適用 ボックスサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 / ウルトラビーズBU102 | |||||||
| EG-080H00-064 | 赤外線リモコン | 1771×996 | 2065 | 640 | 90 | 8.8 | 2170×150×150 |
| EG-080H01-064 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080H02-064 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| EG-100H00-039 | 赤外線リモコン | 2214×1245 | 2505 | 390 | 90 | 10.4 | 2640×150×150 |
| EG-100H01-039 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100H02-039 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| パールPP201 | |||||||
| EG-080H00-007 | 赤外線リモコン | 1771×996 | 2065 | 70 | 90 | 8.6 | 2170×150×150 |
| EG-080H01-007 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080H02-007 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| EG-100H00-007 | 赤外線リモコン | 2214×1245 | 2505 | 70 | 90 | 10.2 | 2640×150×150 |
| EG-100H01-007 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100H02-007 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| ビーズBS101 | |||||||
| EG-080H00-053 | 赤外線リモコン | 1771×996 | 2065 | 530 | 90 | 8.9 | 2170×150×150 |
| EG-080H01-053 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-080H02-053 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| EG-100H00-028 | 赤外線リモコン | 2214×1245 | 2505 | 280 | 90 | 10.6 | 2640×150×150 |
| EG-100H01-028 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-100H02-028 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
※スクリーン設置上の注意:赤外線リモコン使用の場合、インバータ照明下では、受信感度が低くなり、到達距離が短くなる事があります。
※適用アルミボックスをご要望の場合は、ご相談下さい。
アスペクト比とは投写画面の横縦比です。俗にテレビサイズと言われるのは、4:3、それに対しハイビジョンサイズは16:9になります。現在、ワイドパネルのPCをお使いの皆様は、多くの方が16:9のスクリーンを使用しています。しかし、実際にはプロジェクターの適正な画像アスペク ト比は16:10になっています。16:9で使用するためには、縦方向に圧縮した形で投写することになります。
上の図(左)は16:9のアスペクト比のスクリーンに1280×800のWXGA信号を、投写エリア(イメージ部)にぴったり収まるように、上下を圧縮し て投写した図です。実際にはPC側のWXGAの画素は1280×800ですので、プロジェクター側で圧縮処理をせずに、素直に投写した場合には右図のように上下がはみ出てしまいます。オーエスでは、正確な比率の図面、ゆがまない図像を再現するために、WXGAのための16:10ワイドサイズアスペクト比を採用することといたしました。
| 型式 | 操作方法 | イメージサイズ W×H(mm) |
全長 A(mm) |
上黒 U(mm) |
消費電力 (VA) |
製品質量 (kg) |
適用 ボックスサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトWG103 | |||||||
| EG-082W00-053 | 赤外線リモコン | 1771×1106 | 2065 | 530 | 90 | 8.8 | 2170×150×150 |
| EG-082W01-053 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-082W02-053 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
| EG-102W00-025 | 赤外線リモコン | 2214×1384 | 2505 | 250 | 90 | 10.4 | 2640×150×150 |
| EG-102W01-025 | 埋込スイッチ | ||||||
| EG-102W02-025 | 赤外線リモコン +埋込スイッチ |
||||||
※スクリーン生地にはホワイトWG103を採用しました。ホワイトWG103は見る位置に関わらず均一に光を反射する、ゲイン0.9の拡 散型のスクリーンです。

