
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
モーター出力(W) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| EC-300V | 6096×4572 | 400 | 約80.0 |
| EC-350V | 7112×5334 | 400 | 約104.0 |
| EC-400V | 8128×6096 | 400 | 約134.0 |
| EC-450V | 9114×6858 | 400 | 約151.0 |
※イメージ内には継ぎ目があります。
※設置状況によってモーターが上記対応外になる事があります。
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
モーター出力(W) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| EC-300H | 6642×3736 | 400 | 約81.0 |
| EC-350H | 7749×4359 | 400 | 約104.0 |
| EC-400H | 8855×4981 | 400 | 約134.0 |
| EC-450H | 9962×5604 | 400 | 約150.0 |
※イメージ内には継ぎ目があります。
※設置状況によってモーターが上記対応外になる事があります。
