
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×DxH(mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックス内寸法 L×h×d(mm) |
適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト WG103、WG207|ビーズ BS101|ウルトラビーズ BU102|ウルトラビーズ・プレミアムグレー BU202|パール PP201 | |||||
| EA-080V | 1626×1219 | 1989×114×195 | 18.0 | 2200×200×200 | AL-234EX |
| EA-100V | 2032×1524 | 2395×114×195 | 22.0 | 2610×200×200 | AL-274EX |
| EA-120V | 2438×1829 | 2801×114×195 | 26.0 | 3010×200×200 | AL-314EX |
| EA-150V | 3048×2286 | 3471×114×195 | 32.0 | 3680×200×200 | AL-368EX |
| EA-170V | 3454×2591 | 3877×134×185 | 36.0 | 4090×200×200 | AL-412EX |
| EA-200V | 4064×3048 | 4487×134×185 | 43.0 | 4700×200×200 | AL-486EX |
※ 規格品を超える特注品については生地仕上りで4588(W)×4400(H)まで製作できます。製作不可能な場合はEBタイプをご用命ください。
※150型以上には継目があります。
※WG207にはイメージ内に継ぎ目がありません。
※BU202は150Vまでに対応します。
※PP201はイメージサイズ100V以下の対応となります。
| 型式 | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×DxH(mm) |
製品質量 (kg) |
適用ボックス内寸法 L×h×d(mm) |
適用アルミボックス |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト WG103、WG207|ビーズ BS101|ウルトラビーズ BU102|ウルトラビーズ・プレミアムグレー BU202|パール PP201 | |||||
| EA-080H | 1771×996 | 2134×114×195 | 19.0 | 2350×200×200 | AL-254EX |
| EA-100H | 2214×1245 | 2577×114×195 | 23.0 | 2790×200×200 | AL-294EX |
| EA-120H | 2657×1494 | 3020×114×195 | 27.0 | 3230×200×200 | AL-336EX |
| EA-150H | 3321×1868 | 3744×114×195 | 32.5 | 3960×200×200 | AL-396EX |
| EA-170H | 3764×2117 | 4189×134×185 | 37.0 | 4400×200×200 | AL-456EX |
| EA-200H | 4428×2491 | 4851×134×185 | 44.0 | 5060×200×200 | AL-522EX |
※ 規格品を超える特注品については生地仕上りで4588(W)×4400(H)まで製作できます。製作不可能な場合はEBタイプをご用命ください。
※170型以上(BSは150型以上)にはイメージ内に継目があります。
※WG207にはイメージ内に継ぎ目がありません。
※BU202は170Hまでに対応します。
※PP201はイメージサイズ100H以下の対応となります。
