このページはHOME
製品情報
スクリーン
技術情報
SafeEシリーズ
です。
人に優しい、環境にやさしい、ケミカルリサイクル繊維51%使用の生地「ESeco」を採用した新シリーズ「オーエスセイフE」

「ESeco」を採用した「オーエスセイフE」シリーズが、2009年9月日本環境協会の「エコ認定」を正式に受けました。今後ともエコスクリーンの拡大を目指し、地球環境への配慮と、お客様が安心して使える(Safe)スクリーンのご提供を続けてまいります。
Pセレクション(モジュラー/端子台)|Tセレクション(モジュラー/端子台)|Bセレクション(モジュラー/端子台)
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SEP-080VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SEP-080VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SEP-080WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
| SEP-080WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco |
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SEP-080VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SEP-080VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SEP-080WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
| SEP-080WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-080WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-090WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-100WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-110WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEP-120WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco |
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SET-080VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SET-080VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-090VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-100VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-110VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-120VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SET-080WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
| SET-080WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-090WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-100WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-110WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-120WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco |
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SET-080VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SET-080VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-080VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SET-090VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-090VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SET-100VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-100VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SET-110VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-110VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SET-120VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SET-120VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SET-080WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
| SET-080WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-080WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SET-090WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-090WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SET-100WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-100WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SET-110WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-110WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SET-120WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-TWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-TSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-TRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-TWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SET-120WF-TSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco |
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SEB-080VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SEB-080VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-MSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SEB-080WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
| SEB-080WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 90型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 100型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 110型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MWW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MSW1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MRK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MWK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120WF-MSK1-ESeco | WXGA(16:10) | 120型 | ESeco |
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | SEB-080VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| SEB-080VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-080VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-090VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 90型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-100VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-110VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 110型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TRW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TWW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TSW1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TRK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TWK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| SEB-120VF-TSK1-ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 電動 | SEB-080WF-TRW1-ESeco | WXGA(16:10) | 80型 | ESeco |
