「ESeco」を採用した「オーエスセイフE」シリーズが、2009年9月日本環境協会の「エコ認定」を正式に受けました。今後ともエコスクリーンの拡大を目指し、地球環境への配慮と、お客様が安心して使える(Safe)スクリーンのご提供を続けてまいります。

エコマーク使用契約者:
株式会社オーエス
| 型式 | アスペクト比 | サイズ | 対応生地 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動 | EA-080VF_ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco |
| EA-100VF_ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| EA-120VF_ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| ET-1818_ESeco | 汎用(1:1) | 1800×1800mm | ESeco | |
| ET-2020_ESeco | 汎用(1:1) | 2000×2000mm | ESeco | |
| ET-2424_ESeco | 汎用(1:1) | 2400×2400mm | ESeco | |
| ET-1818S_ESeco | 汎用(1:1) | 1800×1800mm | ESeco | |
| ET-2020S_ESeco | 汎用(1:1) | 2000×2000mm | ESeco | |
| ET-2424S_ESeco | 汎用(1:1) | 2400×2400mm | ESeco | |
| ET-080VF_ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| ET-100VF_ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| ET-120VF_ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| ET-080VG_ESeco | NTSC(4:3) | 80型 | ESeco | |
| ET-100VG_ESeco | NTSC(4:3) | 100型 | ESeco | |
| ET-120VG_ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| 手動 | AM-1515_ESeco | 汎用(1:1) | 1500×1500mm | ESeco |
| AM-1818_ESeco | 汎用(1:1) | 1800×1800mm | ESeco | |
| AM-2020_ESeco | 汎用(1:1) | 2000×2000mm | ESeco | |
| LT-120VF_ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco | |
| LT-120VG_ESeco | NTSC(4:3) | 120型 | ESeco |
※ESecoは株式会社イーストンの商標です。
スクリーン生地について→

