
| 画面サイズ 16:9 H |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 80型 | 3.9m | 3.3m | 36cm |
| 90型 | 4.43m | 3.7m | 40cm |
| 100型 | 4.9m | 4.1m | 45cm |
| 120型 | 5.9m | 4.9m | 54cm |
| 140型 | 6.9m | 5.7m | 63cm |
| 150型 | 7.4m | 6.1m | 67cm |
| 180型 | 8.8m | 7.4m | 81cm |
※レンズ個体差などにより、若干の誤差が発生する可能性があります。
あらかじめご了承ください。