
| 画面サイズ 16:9 |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 50型 | 1.87m | 1.70m | 12cm |
| 60型 | 2.25m | 2.04m | 14cm |
| 70型 | 2.62m | 2.38m | 17cm |
| 80型 | 3.00m | 2.72m | 19cm |
| 90型 | 3.37m | 3.06m | 22cm |
| 100型 | 3.75m | 3.41m | 24cm |
| 120型 | 4.49m | 4.09m | 29cm |
| 140型 | 5.24m | 4.77m | 33cm |
| 画面サイズ 4:3 |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
|---|---|---|
| 50型 | 2.29m | 2.08m |
| 60型 | 2.75m | 2.50 m |
| 70型 | 3.21m | 2.92m |
| 80型 | 3.67m | 3.33m |
| 90型 | 4.13m | 3.75m |
| 100型 | 4.58m | 4.17m |
| 120型 | 5.50 m | 5.00m |
| 140型 | 6.42m | 5.84m |
※レンズ個体差などにより、若干の誤差が発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。