
| 型式 | EP783 | EP783L |
|---|---|---|
| JANコード | 4942465011268 | 4942465012180 |
| 希望小売価格(税込) | オープン | |
| 本体カラー | シルバーメッシュ | |
| 投写方式 | DLP™方式 | |
| デバイス | 0.7型 XGA(1024×768)DC3 DMD™パネル | |
| アスペクト比※1 | 4:3/16:9 | |
| 明るさ | 5000 ルーメン | |
| コントラスト | 1500:1 | |
| レンズ値 | f=28.5~34.1mm,F2.0~2.16 | f=41.2~78.1mm,F2.01~2.58 |
| 光学ズーム比 | 1.2×電動ズーム | 1.9×電動ズーム |
| フォーカス | 電動 | |
| 使用ランプ | 330W (ユーザー交換可能) | |
| 投写距離 | 1.2(24.6型)~12.5(307.6型)m | 1.8(16.1型)~20(339.4型)m |
| キーストン補正 | ±40°(垂直)±15°(水平) | |
| ビデオ対応信号 | HDTV(480p,576p,720P,1080i/p)、SDTV(480i,576p)、 Full NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL-M,PAL-N, SECAM, HDMI(480i/p,576i/p,720p,1080i/p) |
|
| コンピュータ信号 | UXGA,SXGA+,XGA,SVGA,VGA,Macintosh | |
| 入力端子 | HDMI,DVI-D,BNC(RGBHV/YPbPr),VGA(RGB)×2, S-Video, Video,Audio×6 | |
| 出力端子 | VGA、Audio | |
| トリガー出力 | +12V | |
| コントロール端子 | RS-232,RJ45, | |
| スピーカー | 5W×2 | |
| 騒音値 | 30dB (ノーマルモード) | |
| 電源 | AC 100V~240V ; 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 410W(待機時5W) | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 476(W)×167 (H)×398(D)mm | |
| 製品質量 | 10.1kg | 10.45kg |
| 付属品 | レンズキャップ、電源ケーブル、VGAケーブル、USBケーブル、RS232ケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本、取扱説明CD-R、保証書 | |
※1アスペクト比
画面の横と縦の比率
登録商標
DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
SVGA、XGA、WXGA™はIBM corpの登録商標です。