
| 画面サイズ 4:3 |
EP783 | EP783L | ||
|---|---|---|---|---|
| 最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
|
| 50型 | 2.44m | 2.03m | 5.59m | 2.95m |
| 60型 | 2.93m | 2.44m | 6.70m | 3.54m |
| 70型 | 3.41m | 2.84m | 7.82m | 4.12m |
| 80型 | 3.90m | 3.25m | 8.94m | 4.72m |
| 90型 | 4.39m | 3.66m | 10.06m | 5.30m |
| 100型 | 4.88m | 4.06m | 11.18m | 5.89m |
| 120型 | 5.85m | 4.88m | 13.41m | 7.07m |
| 140型 | 6.83m | 5.69m | 15.65m | 8.25m |
| 画面サイズ 16:9 |
EP783 | EP783L | ||
|---|---|---|---|---|
| 最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
|
| 50型 | 2.65m | 2.22m | 6.09m | 3.21 |
| 60型 | 3.18m | 2.66m | 7.30m | 3.85 |
| 70型 | 3.71m | 3.10m | 8.53m | 4.50 |
| 80型 | 4.25m | 3.55m | 9.74m | 5.14m |
| 90型 | 4.78m | 3.99m | 10.96m | 5.78m |
| 100型 | 5.31m | 4.43m | 12.18m | 6.42m |
| 120型 | 6.37m | 5.32m | 14.61m | 7.71m |
| 140型 | 7.41m | 6.18m | 17.04m | 8.99m |
※レンズ個体差などにより、若干の誤差が発生する可能性があります。
あらかじめご了承ください。