
| 製品名 | EP758 | EP759 | |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4560114391365 | 4560114391372 | |
| 希望小売価格(税込) | オープン | ||
| 投写方式 | DLP™ | ||
| 投写距離 | 1.5~10m | ||
| デバイス | TI™DLP™0.7XGA DDR DMD™ | ||
| アスペクト比 | 4:3(16:9対応) | ||
| 明るさ | 3000ANSIルーメン | 3500ANSIルーメン | |
| コントラスト比(フルON/OFF) | 2000:1以上 | ||
| ネイティブ解像度 | XGA 1024×768 | ||
| 最大入力解像度 | UXGA1600×1200@V=60Hz | ||
| 表示可能色 | 1670万色 | ||
| レンズ値 | F/2.4~2.6、f=28~33.6mm | ||
| ズーム調整 | 1.2手動 | ||
| ユニフォーミティ | 90%以上 | ||
| ランプ | 250W UHP | 300W P-VIP | |
| 水平走査周波数(RGB) | 15~100kHz | ||
| 垂直走査周波数(RGB) | 43~120Hz | ||
| ピクチャーインピクチャー 動画小画面 |
○ | ○ | |
| 投写距離(m) | 1.5~10m | ||
| キーストン補正 | ±16°(水平垂直) | ||
| オーディオ | 2W内蔵スピーカー×2 | ||
| 騒音値(dB) | 28dB以下(Ecoモード時) | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 334W | 384W | |
| 外形寸法 | 340(横幅)×128(高さ)×260(奥行) | ||
| 製品質量 | 3.4kg | ||
| 接続端子 | アナログRGB | D-sub15ピン×1 | |
| デジタルRGB | DVI/HDCPz×1 | ||
| RGB出力(スルー) | D-sub15ピン×1 | ||
| ビデオ | RCAピン×1 | ||
| Sビデオ | ミニDIN×1 | ||
| コンポーネント | RCAピン×1 | ||
| オーディオ入力 | ミニジャック×1 | ||
| オーディオ出力 | ミニジャック×1 | ||
| 外部制御端子 | RS232ピン ミニDINアダプタ付属 | ||
| オプション | 交換ランプ | ||
| 型式:SP.81C01.001 希望小売価格:オープン |
型式:SP.89601.001 希望小売価格:オープン |
||
※DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
※SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。