
| 画面サイズ 4:3 H |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 80型 | 3.46m | 3.14m | 18.29cm |
| 90型 | 3.90m | 3.53m | 20.57cm |
| 100型 | 4.33m | 3.92m | 22.86cm |
| 120型 | 5.19m | 4.71m | 27.43cm |
| 140型 | 6.06m | 5.49m | 32.00cm |
| 150型 | 6.46m | 5.88m | 34.29cm |
| 180型 | 7.79m | 7.06m | 41.15cm |
| 200型 | 8.66m | 7.84m | 45.72cm |
| 画面サイズ 16:9 H |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 80型 | 3.78m | 3.42m | 19.97cm |
| 90型 | 4.25m | 3.85m | 22.45cm |
| 100型 | 4.72m | 4.28m | 24.93cm |
| 120型 | 5.66m | 5.13m | 29.90cm |
| 140型 | 6.61m | 5.99m | 34.91cm |
| 150型 | 7.08m | 6.41m | 37.40cm |
| 180型 | 8.49m | 7.70m | 44.84cm |
| 200型 | 9.44m | 8.55m | 49.86cm |
※レンズ個体差などにより、若干の誤差が発生する可能性があります。
あらかじめご了承ください。