
| 画面サイズ 16:9 |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 50型 | 約1.66m | 約1.51m | 約22cm |
| 60型 | 約1.99m | 約1.81m | 約27cm |
| 70型 | 約2.32m | 約2.11m | 約31cm |
| 80型 | 約2.66m | 約2.41m | 約36cm |
| 90型 | 約2.99m | 約2.71m | 約40cm |
| 100型 | 約3.32m | 約3.01m | 約45cm |
| 120型 | 約3.98m | 約3.61m | 約54cm |
| 150型 | 約4.98m | 約4.52m | 約67cm |
| 200型 | 約6.64m | 約6.02m | 約90cm |
| 画面サイズ 4:3 |
最長投写距離 L(max) |
最短投写距離 L(min) |
レンズ オフセット a |
|---|---|---|---|
| 50型 | 約1.52m | 約1.38m | 約11cm |
| 60型 | 約1.83m | 約1.66m | 約14cm |
| 70型 | 約2.13m | 約1.93m | 約16cm |
| 80型 | 約2.44m | 約2.21m | 約18cm |
| 90型 | 約2.74m | 約2.49m | 約21cm |
| 100型 | 約3.05m | 約2.76m | 約23cm |
| 120型 | 約3.66m | 約3.32m | 約27cm |
| 150型 | 約4.57m | 約4.15m | 約34cm |
| 200型 | 約6.10m | 約5.53m | 約46cm |
| ※投写距離(L)は計算値のため若干変動します。 | |||
※レンズ個体差などにより、若干の誤差が発生する可能性があります。
あらかじめご了承ください。