home

 
| 製品情報 TOP | OSスクリーン製品 TOP | 生産終了製品 TOP |

本製品は生産を終了いたしました。長らくご愛顧いただきありがとうございました。
キャリアビジョン G1シリーズ フロアスタンドタイプスクリーン
 対応生地 WF WG
G1
  • パンタ機構により、取手部分を掴み上げ手を離すだけの簡単設置が実現。スクリーンの高さ調整はイメージが全て出ている範囲で自由です。
    改良された取手部分とカヴァー
    スムースな上下動を可能にしたパンタ機構
  • ケースは、脚部なしで高い自立安定性を誇るデザイン。壁に接して設置することが可能です。
  • 持ち運び簡単。家庭・会社・学校等、多目的に対応できます。
  • スクリーン生地はホワイトの他にピュア・マットII、ピュア・マットIIplusを採用しています。拡散性を向上、モアレを低減させたハイエンドクラスのフルハイビジョンプロジェクターに最適のサーフェイスです。
  • ケースカラーは部屋に合わせて選べる4種類があります。
    ケースカラーは部屋に合わせて選べる4種類
  • スクリーンサイズは、映画等の画面比率16:9(HD)となります。
  • モアレとは…
    干渉縞。透過する規則的な模様が複数重なる場合などに、(本来の模様とは異なる)模様が観察される現象のこと。スクリーン上でも解像度の高い映像を投写する際に発生する場合がある。

仕様
HDタイプ
(16:9)
ケースカラー イメージサイズ
W×H(mm)
横幅
A(mm)
イメージ下端高さ
E(mm)
質量
(kg)
 
G1-080S シルバー 1771×996 1980 719 14.5  
G1-080G ゴールド 1771×996 1980 719 14.5  
G1-080W ホワイト 1771×996 1980 719 14.5  
G1-080R レッド 1771×996 1980 719 14.5  
G1-090S シルバー 1992×1121 2201 594 15.5  
G1-090G ゴールド 1992×1121 2201 594 15.5  
G1-090W ホワイト 1992×1121 2201 594 15.5  
G1-090R レッド 1992×1121 2201 594 15.5  
G1-100S シルバー 2214×1245 2423 470 16.7  
G1-100G ゴールド 2214×1245 2423 470 16.7  
G1-100W ホワイト 2214×1245 2423 470 16.7  
G1-100R レッド 2214×1245 2423 470 16.7  
 
G1図面
価格表
HDタイプ
(16:9)
ピュアマットII
WF201(円)
ピュアマットII plus
WF202(円)
ホワイト
WG103 (円)
 
G1-080S 89,250 (85,000) 105,000 (100,000) 82,950 (79,000)  
G1-080G 89,250 (85,000) 105,000 (100,000) 82,950 (79,000)  
G1-080W 89,250 (85,000) 105,000 (100,000) 82,950 (79,000)  
G1-080R 89,250 (85,000) 105,000 (100,000) 82,950 (79,000)  
G1-090S 105,000 (100,000) 120,750 (115,000) 94,500 (90,000)  
G1-090G 105,000 (100,000) 120,750 (115,000) 94,500 (90,000)  
G1-090W 105,000 (100,000) 120,750 (115,000) 94,500 (90,000)  
G1-090R 105,000 (100,000) 120,750 (115,000) 94,500 (90,000)  
G1-100S 126,000 (120,000) 141,750 (135,000) 115,500 (110,000)  
G1-100G 126,000 (120,000) 141,750 (135,000) 115,500 (110,000)  
G1-100W 126,000 (120,000) 141,750 (135,000) 115,500 (110,000)  
G1-100R 126,000 (120,000) 141,750 (135,000) 115,500 (110,000)  
※価格は全て総額表示です。( )内は税抜き本体価格です。
JANコード表
HDタイプ
(16:9)
ピュアマットII
WF201
ピュアマットII plus
WF202
ホワイト
WG103
 
G1-080S 4942465007926 4942465007933 4942465010858  
G1-080G 4942465007964 4942465007971 4942465010865  
G1-080W 4942465007940 4942465007957 4942465010872  
G1-080R 4942465007988 4942465007995 4942465010889  
G1-090S 4942465008008 4942465008015 4942465010896  
G1-090G 4942465008046 4942465008053 4942465010902  
G1-090W 4942465008022 4942465008039 4942465010919  
G1-090R 4942465008060 4942465008077 4942465010926  
G1-100S 4942465008084 4942465008091 4942465010933  
G1-100G 4942465008121 4942465008138 4942465010940  
G1-100W 4942465008107 4942465008114 4942465010957  
G1-100R 4942465008145 4942465008152 4942465010964  
※掲載以外のサイズをご希望のお客様は別途お問合せください。

図面・説明書のダウンロードページはこちら


| 製品情報 TOP | OSスクリーン製品 TOP | 生産終了製品 TOP |
gotop